Цены
| № | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| Геологоразведочные работы | ||
| 1 | Проект геологического изучения недр (ГИН) | от 300 000 р. |
| 2 | Проект геологического изучения недр (ГИН) | от 300 000 р. |
| 3 | Отчет по оценке запасов | от 400 000 р. |
| 4 | Технико-экономическое обоснование | от 400 000 р. |
| № | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| Гидрогеологические работы | |||
| 1 | Проект геологического изучения недр (ГИН) | от 300 000 р. | |
| 2 | Отчет по оценке запасов | от 400 000 р. | |
| № | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| Инженерные изыскания для строительства | |||
| 1 | Инженерно-геологические изыскания (ИГИ) | от 4000 руб. п.м. | |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ) | по запросу | |
| 3 | Инженерно гидрометеорологические изыскания (ИГМИ) | по запросу | |
| 4 | Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) | по запросу | |
| № | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| Маркшейдерские, проектные работы | |||
| 1 | Топографическая съемка | от 5000 руб/га. | |
| 2 | Маркшейдерская съемка карьера | от 50 000 р. | |
| 3 | План произодства маркшейдерских работ (ППМР) | от 50 000 р. | |
| 4 | План развития горных работ | от 150 000 р. | |
| 5 | Технический проект разработки карьера | от 1 000 000 р. | |
| 6 | Корректировка технического проекта разработки | от 500 000 р. | |
| № | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| Бурение и обустройство скважин | |||
| 1 | Лицензирование скважин на воду | от 100 000 р. | |
| 2 | Бурение фильтровых скважин (Песок) | от 2400 руб. п.м. | |
| 3 | Бурение артезианских скважин (Известняк) | от 3000 руб. п.м. | |
| 4 | Бурение промышленных скважин (от 20 м.куб/час) | от 7000 руб. п.м. | |
| 5 | Обустройство со скважинным адаптером | от 100 000 р. | |
| 6 | Обустройство с кессоном (ЖБИ) | от 150 000 р. | |
| 7 | Обустройство с кессоном (Пластик) | от 200 000 р. | |

